率、高稳定,为客户节省投资和运行成本。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
| 参数类别 | 典型规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号范围 | HM-GZS100至HM-GZS800 | 数字代表很大处理量(吨/小时) |
| 滚轴数量 | 7-15根(视型号长度) | 滚轴直径200-400mm,长度1.5-4m |
| 筛分间隙 | 10-150mm(液压/手动可调) | 支持多级筛分(如土/石/大块杂物) |
| 电机功率 | 22-132kW(变频控制) | 转速3-18r/min,能耗比振动筛低25% |
| 处理能力 | 50-800吨/小时 | 含水率≤35%的粘性物料 |
| 设备重量 | 8-35吨 | 需预埋混凝土基础(厚度≥300mm) |
抗粘堵双模驱动
常规模式:滚轴同向旋转推进物料,适用于普通湿度(含水率<25%)。
清堵模式:交替反向旋转+高压喷淋(0.5MPa水压),解决粘湿工况堵料问题。
智能监控系统(选配)
实时监测滚轴扭矩、电流、温度,AI算法预测堵料风险并自动调节转速。
故障代码显示(如E01=轴承过热,E02=间隙异常),缩短维修响应时间。
模块化快拆设计
单根滚轴更换仅需2小时(传统结构需6-8小时),支持现场堆焊修复耐磨层。
1. 确定物料特性 ├─ 含水率>35%? → 增加预脱水设备 └─ 含纤维/金属? → 加装磁选机/弹跳筛 2. 计算处理量需求 ├─ <100t/h → HM-GZS100 ├─ 100-300t/h → HM-GZS200/300 └─ >300t/h → 多机并联或定制HM-GZS500/800 3. 分级要求 ├─ 单级分离(土/石)→ 标准型 └─ 多级分选 → 配置双滚轴组或附加振动筛模块
| 项目 | 滚轴筛方案 | 传统人工分拣 |
|---|---|---|
| 初期投资 | 80-200万元(设备+安装) | 20-50万元(人工+简单机械) |
| 运营成本(年) | 15-30万元(电费+维护) | 80-150万元(人工+废弃物处置) |
| 处理效率 | 300-800吨/小时 | 20-50吨/小时(20人班组) |
| 回收收益(年) | 再生骨料销售收入200-600万元 | 基本无资源化收益 |
| 投资回收期 | 1.5-2.5年 | 无回收价值 |
| 故障现象 | 快速诊断 | 应急操作 |
|---|---|---|
| 滚轴异响 | 轴承缺油或滚轴偏心 | 停机润滑,检查滚轴同轴度(误差<0.5mm) |
| 出料含杂率高 | 间隙过大或转速过低 | 缩小间隙5mm,转速提升至12r/min |
| 整体跑偏 | 进料不均或地基沉降 | 调整给料机落点,加固地基水平度 |
| 电机过热 | 超载或散热不良 | 清理散热片,降低处理量10%-20% |

耐磨强化:滚轴表面熔覆碳化钨涂层(寿命延长3倍,成本增加40%)。
智能物联:加装5G模块远程监控,实现故障预警与大数据能效分析。
环保增效:集成负压除尘+水循环系统,实现泥水零外排。